|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Максимальн Продукт Том: | 18 литров (круглый продукт) | Вне положите емкость: | 130-140пкс/х |
|---|---|---|---|
| Сухой цикл: | 500*2пкс/х | диаметр винта: | 90мм |
| Коэффициент винта Л/Д: | 24 Л/Д | Сила привода винта: | 37кв |
| Высокий свет: | машина производства пластмасового контейнера,Машина штранг-прессования отливая в форму |
||
Характер продукции
| Том Максимальн Продукта | 18 литров (круглый продукт) |
| Вне положенная емкость | 130-140pcs/h |
| Сухой цикл | 500*2pcs/h |
| Диаметр винта | 90mm |
| Коэффициент винта L/D | 24 L/D |
| Сила привода винта | 37KW |
| Теплоемкость винта | 8 KW |
| Зона топления No.of | 4 зоны |
| Выход HDPE | 130KG/H |
| Сила привода масляного насоса | 11 KW |
| Зажимать силу | 110KN |
| Max.size прессформы | 530*550mm |
| Ход прессформы | 180-680mm |
| Диаметр Max.die | 200mm |
| Дуя давление | 0,6 mpa |
| Том воздуха | 0,9 M/MIN |
| Давление охлажденной воды | 0.3mpa |
| Расход воды | 90 Л/МИН |
| Размер машины | 4.2x3x3.1m |
| Вес машины | 11ton |
![]()
Контактное лицо: Ms. Haidee