|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новый | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
|---|---|---|---|
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, шестерня, насос |
| Применение: | Бутылка | Обрабатываемая пластмасса: | PP, HDPE, PE, PE/PP, HDPE/PP, LDPE, PE, PP, HDPE |
| Напряжение тока: | 220V или 380V | Размер (L*W*H): | 3.6*1.6*2.8m |
| Зажимающ силу (kN): | 320 | Диаметр винта (mm): | 90 mm |
| Выход (kg/h): | 150 kg/h | Автоматизация: | Автоматический |
| Сила винта нагревая (kW): | 18 KW | Сила мотора штрангпресса (kW): | 45 kW |
| Размер Platen прессформы (ширина) (mm): | 550 mm | Размер Platen прессформы (высота) (mm): | 550 mm |
| Воздушное давление (MPa): | 1,2 MPa | Воздух Comsumption (³ /min m): | ³ /min 1 m |
| Сила болторезного патрона нагревая (kW): | 20 Kw | Емкость аккумулятора (l): | 7,6 l |
| Сила (Kw): | 45 | Вес (t): | 15 |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать | Гарантия: | 1 год |
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие | Положение выставочного зала: | Вьетнам, Саудовская Аравия |
| Тип прессформы дуновения: | Прессформа дуновения штранг-прессования | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки | ТИП: | Оборудование прессформы дуновения штранг-прессования |
| Порт: | Шанхай | ||
| Высокий свет: | Высокоскоростная машина выдувной формы бутылки,машина выдувной формы бутылки 18 kW пластиковая,машина выдувной формы бутылки молока 1L |
||
Тип прессформы дуновения прессформы дуновения штранг-прессования и машина прессформы дуновения применения бутылки
Технические параметры: (ABLD82)
![]()
Технические параметры: (ABLD82)
|
Том Максимальн Продукта |
30 литров |
|
Вне положенная емкость |
2160~2400pc/day |
|
Диаметр винта |
82mm |
|
Коэффициент винта L/D |
38L/D |
|
Сила привода винта |
30KW |
|
Теплоемкость винта |
16,7 KW |
|
Зона топления No.of |
5zones |
|
Выход ПК |
160KG/H |
|
Сила привода масляного насоса |
15 KW |
|
Зажимать силу |
220KN |
|
Max.size прессформы |
550X650mm |
|
Ход прессформы |
355-800mm |
|
Диаметр Max.die |
150mm |
|
Дуя давление |
mpa 1,2 |
|
Том воздуха |
³ /MIN 1,0 m |
|
Давление охлажденной воды |
0.3mpa |
|
Расход воды |
100 Л/МИН |
|
Размер машины |
6.0X2.2X4.2m |
|
Вес машины |
12ton |
Контактное лицо: Ms. Haidee